<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zoomacom &#187; portfolio</title>
	<atom:link href="http://zoomacom.org/infos/blog/category/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zoomacom.org/infos</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 15:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Plateformes multiblogs</title>
		<link>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/02/03/plateformes-multiblogs/</link>
		<comments>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/02/03/plateformes-multiblogs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoomacom</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[mulitblogs]]></category>
		<category><![CDATA[multisites]]></category>
		<category><![CDATA[plateformes]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoomacom.org/infos/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Basées sur l&#8217;architecture Wordpress Mu (qui fusionnera sous peu avec Wordpress), les plateformes multiblogs déployées par Zoomacom permettent à nos partenaires d&#8217;attribuer à chacun de leurs membres un espace de communication propre sans pour cela qu&#8217;il soit nécessaire de faire appel à nous.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/02/03/plateformes-multiblogs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labticea</title>
		<link>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/28/labticea/</link>
		<comments>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/28/labticea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoomacom</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[labticea]]></category>
		<category><![CDATA[RDAC]]></category>
		<category><![CDATA[veille TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoomacom.org/infos/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[LabTICEA est un laboratoire d&#8217;usages et de veille technologique intégré au site rdac.fr animé par Zoomacom, qui nous permet de rendre compte des tests, idées et expérimentations que nous faisons à Zoomacom, et d&#8217;en partager les fruits avec le reste de la communauté ligérienne et nationale.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/28/labticea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une Semaine pour Un Emploi</title>
		<link>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/28/une-semaine-pour-un-emploi/</link>
		<comments>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/28/une-semaine-pour-un-emploi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoomacom</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[doyoubuzz]]></category>
		<category><![CDATA[pôle emploi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoomacom.org/infos/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Zoomacom a été mandaté en 2009 par le Pôle Emploi pour animer le stand multimédia de l&#8217;événement &#8220;Une Semaine pour un Emploi&#8221; au stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne. Nous avons assuré la couverture wifi ainsi que la création de CV numériques (notamment avec le service Doyoubuzz) pour les demandeurs d&#8217;emploi présents. Près de 1500 personnes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/28/une-semaine-pour-un-emploi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RDAC&#8217;Mag</title>
		<link>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/28/rdacmag/</link>
		<comments>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/28/rdacmag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoomacom</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[RDAC]]></category>
		<category><![CDATA[rdac'mag]]></category>
		<category><![CDATA[webmag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoomacom.org/infos/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Le RDAC&#8217;mag est un webzine et a été conçu de façon a rendre compte de l&#8217;activité du dispositif Cyberloire et des initiatives locales aussi bien que nationales concernant les TIC.
Nous souhaitons vous rappeler que le RDAC’mag se veut résolument  collaboratif , si vous avez des idées, si vous voulez participer, si  vous voulez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/28/rdacmag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formacamp</title>
		<link>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/28/formacamp/</link>
		<comments>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/28/formacamp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoomacom</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Formacamp]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[Zoomacom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoomacom.org/infos/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Zoomacom a organisé le premier Formacamp de la Cyberloire en Juin 2009 à la &#8220;Grande Maison&#8220;, dans la commune des Salles dans le nord du département, sur les questionnements suivants : Vous êtes un des acteurs ligériens qui de prêt ou de loin œuvrez  par vos actions à “rompre avec la fracture sociale du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/28/formacamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oasis</title>
		<link>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/28/oasis/</link>
		<comments>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/28/oasis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoomacom</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[insertion]]></category>
		<category><![CDATA[oasis]]></category>
		<category><![CDATA[site web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoomacom.org/infos/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Zoomacom et l&#8217;association Oasis sont partenaires de longue date. Zoomacom a accompagné l&#8217;association des jardins de cocagne dans son utilisation des TIC au quotidien, ainsi que dans la formation au multimédia des personnes en cursus d&#8217;insertion au sein d&#8217;Oasis. Zoomacom a également produit le site internet de l&#8217;association.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/28/oasis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartographie interactive</title>
		<link>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/27/cartographie-interactive/</link>
		<comments>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/27/cartographie-interactive/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoomacom</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[cyberloire]]></category>
		<category><![CDATA[RDAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoomacom.org/infos/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Zoomacom a développé une cartographie interactive des acteurs de la cyberloire sur une base open-source. Cette cartographie permet de découvrir les acteurs (individus &#38; structures) du territoire ligérien avec trois outils de recherches combinables entre eux.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/27/cartographie-interactive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WWF</title>
		<link>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/27/wwf/</link>
		<comments>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/27/wwf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoomacom</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[barrages]]></category>
		<category><![CDATA[diaporama]]></category>
		<category><![CDATA[IRBM]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[WWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoomacom.org/infos/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[En parallèle de l&#8217;accompagnement du Collectif Loire Amont Vivante, dont le WWF est un des partenaires, Zoomacom a également réalisé pour le compte du WWF des diaporamas destinés à des réunions publiques sur les thèmes de l&#8217;évolution de l&#8217;agriculture, le retour d&#8217;une Loire vivante, sur la gestion des rivières (Integrated River Basins Managements, pour une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/27/wwf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RDAC</title>
		<link>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/27/realisation-01/</link>
		<comments>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/27/realisation-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoomacom</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>
		<category><![CDATA[cyberloire]]></category>
		<category><![CDATA[départemental]]></category>
		<category><![CDATA[fédérateur]]></category>
		<category><![CDATA[RDAC]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoomacom.org/infos/zoomacom3/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[S&#8217;il existe de nombreuses associations, entreprises, réseaux et autres  dispositifs de proximité pour se former à l&#8217;utilisation des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication), il n’est pas facile pour des non-initiés de  s’y retrouver entre infrastructures, outils, services, usages…
C’est donc pour apporter plus de visibilité et de cohérence sur  notre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/27/realisation-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysalide</title>
		<link>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/26/chrysalide/</link>
		<comments>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/26/chrysalide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 20:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zoomacom</dc:creator>
				<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysalide]]></category>
		<category><![CDATA[matériels]]></category>
		<category><![CDATA[ressourcerie]]></category>
		<category><![CDATA[revalorisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://zoomacom.org/infos/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Créée en Mai 2003, l&#8217;Association CHRYSALIDE, est  une Association d&#8217;insertion professionnelle, reconnue d&#8217;Utilité  Sociale.
Les  10 personnes (uniquement des bénéficiaires du RMI) embauchées à   mi-temps suivent parallèlement soit une formation, soit travaillent sur  un projet personnel nécessaire à leur insertion.
Chrysalide s&#8217;  articule autour de 3 activités, qui sont toutes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://zoomacom.org/infos/blog/2010/01/26/chrysalide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
